製品紹介
ボールウェーブ株式会社
製品紹介
Product 02
幅広い分野で活用できる
手のひらサイズのガス分析装置
ガスクロマトグラフは多種類の混合ガスの種類と濃度を測定する分析装置です。
私たちはボールSAWセンサの技術を活用し、JAXAの宇宙探査イノベーションハブにより、宇宙用途として100×100×100mm、重さ約 1kgのガスクロマトグラフの開発に成功。
さらに、地上用途として持ち運び可能な手のひらサイズ(A5版)のガスクロマトグラフ:Sylphを開発し、プロトタイプの提供を開始しました。JAXAより「JAXA COSMODE」の使用許諾をいただいております。
Sylphの基本構成はサンプルガスをポンプで直接吸引し、内蔵された小型濃縮器で濃縮。キャリアガスは水素急増合金を充填した水素キャニスタより供給、濃縮器の高速加熱により混合ガスをカラムに注入します。カラムで分離された各種ガス成分は、それぞれの保持時間でボールSAWセンサにて検出されます。
① n-ヘキサン(C6) | 185 ppmv |
---|---|
② ベンゼン(B) | 50 ppmv |
③ n-ヘプタン(C7) | 50 ppmv |
④ トルエン(T) | 30 ppmv |
⑤ n-オクタン(C8) | 20 ppmv |
⑥ エチルベンゼン(E) | 20 ppmv |
⑦ m-キシレン(X) | 20 ppmv |
⑧ n-ノナン(C9) | 10 ppmv |
本体 | 型式 | SY-402 |
---|---|---|
サイズ | 幅133mm×高さ88mm×奥行174mm(突起部は含まず。) | |
重量 | 1.9kg | |
所要電源 | DC24V (ポート5.5×2.1mm) ※ACアダプタ100~240VAC、50/60Hz付) | |
消費電力 | 最大72W | |
制御部との接続 | USB | |
動作環境 | 10℃~40℃、結露無き事 | |
ガス吸引口 | コネクタ: 10-32 coned | |
ガス排出口 | コネクタ: 10-32 coned、匂いかぎ鼻あて接続可(オプション) | |
制御 | PC | Surface Pro 8、Windows 11 |
制御プログラム | 内蔵 | |
立上げ時間 | 起動操作から約10分(濃縮器ベーキングを含む) | |
立下げ時間 | 停止操作から約5分 | |
データ出力 | CSVファイル形式 | |
キャリアガス | ガス種 | 水素1) |
流量 | 1ml/分 | |
供給方式 | 水素吸蔵合金キャニスター2,3) | |
容量 | 6L | |
使用時間目安 | 100時間 | |
濃縮器 | 吸着剤 | TenaxRTA、Tenax TA+CarboxenR1000から選択 |
捕集量 | 1~1000ml、プログラム可能 | |
注入温度 | ~240℃ | |
クリーニング | 起動時および測定後自動クリーニング | |
カラム | 固定相 | 極性、中極性、微極性タイプ4)から選択 |
温度範囲 | 40℃~200℃ | |
昇温速度 | 最大20℃/分、プログラム可能 | |
冷却速度 | 200℃~50℃まで約5分 | |
クリーニング | バックフラッシュ機能付き | |
検出器 | センサ | ボールSAWセンサ |
感応膜 | ポリジメチルシロキサン | |
動作周波数 | 150MHz |
タイプ | 固定相 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
極性 | Polyethylene glycol (PEG20M) | 30 | 0.25 | 0.25 | 一般分析、エステル、香料、アルコール、芳香族 |
中極性 | 6%Cyanopropylphenyl ? 94%polydimethylsiloxiane | 30 | 0.25 | 1.0 | VOC、アルコール分析 |
微極性 | 5%diphenyl - 95%polydimethylsiloxane | 30 | 0.25 | 0.5 | 一般分析、ハロゲン化合物、フェノール |
無極性 | 100%polydimethylsiloxane | 30 | 0.25 | 0.5 | 一般分析、炭化水素、フェノール分析一般 |
超小型ガスクロマトグラフは、エネルギー、工業、農林水産、ヘルスケアなど、様々な分野における活用が可能であり、安全・安心・クリーンで持続可能な社会の実現に寄与すると期待されます。